Смоленский
строительный
колледж
Учредитель - Смоленская область
Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Олимпиадная неделя
| Афонченкова Полина Валерьевна | группа А-1-20 | 29 баллов из 80 | 13 место |
| Елисеева София Алексеевна | группа А-1-20 | 28 баллов из 80 | 14 место |
| Василенков Павел Владиславович | группа С-1-11-21 | 35 баллов из 100 | 10 место |
| Алисов Сергей Михайлович | группа СД-1-20 | 34 балла из 100 | 13 место |
| Мясоедова Ольга Андреевна | группа А-1-20 | 50 баллов из 100 | 22 место |
| Матвиенко Вячеслав Олегович | группа С-1-11-21 | 47 баллов из 100 | 25 место |
| Глазырина Анастасия Дмитриевна | группа А-1-21 | 86,5 баллов из 100 | 3 место |
| Козлова Алина Валерьевна | группа СУ-1-21 | 78 баллов из 100 | 9 место |
|
Новиков Александр Алексеевич
(руководитель Прохожева Е.А.) |
группа СУ-1-20 | 26,5 баллов из 30 | 1 место |
|
Губорева Екатерина Александровна
(руководитель Ерощенкова И.Б.) |
группа УМД-11-21 | 25,5 баллов из 30 | 3 место |